
Twisted Loop Towel
For drying vehicles after washing; super absorbent, streak-free, lint-free and quick-drying.

To be confirmed
PayPal, payment links, or bank transfer with PI after quotation.
To be confirmed
Share your required size, color, quantity, logo, and packaging plan for specification confirmation and quotation.
| SKU | Size | GSM | Colors | Material | Packaging | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C01S-500-30X40 | 30 x 40 cm | 500 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-600-30X40 | 30 x 40 cm | 600 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-700-30X40 | 30 x 40 cm | 700 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-800-30X40 | 30 x 40 cm | 800 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-900-30X40 | 30 x 40 cm | 900 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-500-40X40 | 40 x 40 cm | 500 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-600-40X40 | 40 x 40 cm | 600 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-700-40X40 | 40 x 40 cm | 700 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-800-40X40 | 40 x 40 cm | 800 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-900-40X40 | 40 x 40 cm | 900 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-500-50X60 | 50 x 60 cm | 500 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-600-50X60 | 50 x 60 cm | 600 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-700-50X60 | 50 x 60 cm | 700 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-800-50X60 | 50 x 60 cm | 800 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-900-50X60 | 50 x 60 cm | 900 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-500-50X80 | 50 x 80 cm | 500 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-600-50X80 | 50 x 80 cm | 600 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-700-50X80 | 50 x 80 cm | 700 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-800-50X80 | 50 x 80 cm | 800 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-900-50X80 | 50 x 80 cm | 900 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-500-60X90 | 60 x 90 cm | 500 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-600-60X90 | 60 x 90 cm | 600 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-700-60X90 | 60 x 90 cm | 700 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-800-60X90 | 60 x 90 cm | 800 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
| C01S-900-60X90 | 60 x 90 cm | 900 | To be confirmed | 70% Polyester, 30% Polyamide | To be confirmed | To be confirmed |
Reviews can be connected from your backend later. For now, this area keeps the same product-detail structure as the reference site.

For drying vehicles after washing; super absorbent, streak-free, lint-free and quick-drying.

Double-sided high-density twisted-loop construction for fast, streak-free and lint-free vehicle drying.

High-GSM nano-weave microfiber for absorbent, streak-free and lint-free drying after vehicle washing.

Suitable for exterior drying, interior wiping, bath and hair drying; high cost-performance ratio.